• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.152
已挂单
棉花宝
新疆
42.076
已挂单
棉花宝
新疆
42.760
已挂单
棉花宝
新疆
42.392
已挂单
棉花宝
新疆
42.432
已挂单
棉花宝
新疆
43.478
已挂单
棉花宝
新疆
42.555
已挂单
棉花宝
新疆
43.302
已挂单
棉花宝
新疆
43.197
已挂单
棉花宝
新疆
43.356
已挂单
棉花宝
新疆
43.046
已挂单
棉花宝
新疆
42.695
已挂单
棉花宝
新疆
43.671
已挂单
棉花宝
新疆
42.469
已挂单
棉花宝
新疆
43.200
已挂单
棉花宝
新疆
42.653
已挂单
棉花宝
新疆
44.077
已挂单
棉花宝
新疆
42.735
已挂单
棉花宝
新疆
42.780
已挂单
棉花宝
新疆
42.120
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65600241034 39.625吨 CF2509-1300.00 南疆 31:10.2%,41:89.8% 29.5 28.8 3.7 6.3 8.7 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241041 40.162吨 CF2509-1300.00 南疆 41:73.7%,51:26.3% 28.9 28 3.7 5.2 8.2 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241029 40.265吨 CF2509-1000.00 南疆 21:2.2%,31:3.8%,41:87.6%,51:6.4% 29.3 29 3.7 6.1 7.4 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241039 39.528吨 CF2509-1000.00 南疆 29 28.2 3.5 5.4 7.6 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241042 40.903吨 CF2509-1000.00 南疆 41:64.5%,51:35.5% 29.3 29.4 4 5.4 7.8 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241040 39.189吨 CF2509-1000.00 南疆 31:0.5%,41:74.7%,51:18.8%,12:1.6%,32:4.4% 28.7 28.2 3.6 5.1 7 点价 04-28 12:00 我要委托
65286241037 28.728吨 CF2509-900.00 南疆 41:57.0%,51:43.0% 28.7 29.6 3.4 7 5.2 点价 04-28 12:00 我要委托
65789241155 20.057吨 CF2509-800.00 北疆 41:5.0%,51:23.2%,32:46.5%,33:25.3% 29.4 30.1 3.7 11.5 7.8 点价 04-28 12:00 我要委托
65728241116 41.026吨 CF2509-650.00 北疆 33:7.5%,24:92.5% 28.5 28.2 5.1 6.2 5.9 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241027 40.654吨 CF2509-650.00 南疆 31:5.4%,41:94.6% 29.5 29 3.7 6.5 5.7 点价 04-28 12:00 我要委托
65600241043 40.208吨 CF2509-600.00 南疆 31:0.5%,41:75.3%,51:19.4%,32:4.8% 28.8 28.7 4 5.5 6.2 点价 04-28 12:00 我要委托
65363241094 38.818吨 CF2509-600.00 北疆 31:0.5%,41:71.0%,51:2.7%,32:25.3%,33:0.5% 28.9 29.4 4.2 7.1 6.9 点价 04-28 13:00 我要委托
65363241095 38.692吨 CF2509-600.00 北疆 41:80.6%,51:1.1%,32:18.3% 28.7 29.4 4.1 7.5 6.9 点价 04-28 13:00 我要委托
65430241085 38.397吨 CF2509-550.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 点价 04-30 14:00 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2509-550.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 点价 04-30 14:00 我要委托
66136241122 2.041吨 CF2509-520.00 北疆 29.5 30.7 4.7 11.9 4.4 点价 04-28 13:00 我要委托
65286243035 31.332吨 CF2505-500.00 南疆 41:42.1%,51:32.9%,32:25.0% 28.1 27.8 3.2 6.2 4.9 点价 04-28 13:00 我要委托
65286243036 25.001吨 CF2505-500.00 南疆 41:64.0%,51:6.3%,22:0.9%,32:28.8% 28 27.8 3 6.6 4.2 点价 04-28 13:00 我要委托
65789241128 39.134吨 CF2509-500.00 北疆 41:5.9%,51:7.0%,32:50.0%,33:37.1% 29.3 30.3 4.2 11.4 5.3 点价 04-28 12:00 我要委托
65789241047 40.949吨 CF2509-450.00 北疆 41:2.2%,32:19.9%,33:77.9% 29.7 29.6 4.1 10.2 5.5 点价 04-28 12:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹