• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.904
已挂单
棉花宝
新疆
43.124
已挂单
棉花宝
新疆
42.962
已挂单
棉花宝
新疆
42.525
已挂单
棉花宝
新疆
40.558
已挂单
棉花宝
新疆
41.773
已挂单
棉花宝
新疆
42.116
已挂单
棉花宝
新疆
42.602
已挂单
棉花宝
兵团
43.062
已挂单
棉花宝
兵团
43.042
已挂单
棉花宝
兵团
42.605
已挂单
棉花宝
兵团
42.927
已挂单
棉花宝
兵团
42.950
已挂单
棉花宝
兵团
42.557
已挂单
棉花宝
兵团
42.837
已挂单
棉花宝
兵团
42.650
已挂单
棉花宝
兵团
43.095
已挂单
棉花宝
兵团
42.300
已挂单
棉花宝
兵团
43.428
已挂单
棉花宝
兵团
44.115
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65201231138 36.945吨 CF2501-1800.00 南疆 41:19.2%,51:75.1%,32:5.7% 29.2 27.7 3.2 8.2 10.7 点价 10-08 09:32 我要委托
65201231137 38.860吨 CF2501-1500.00 南疆 41:33.9%,51:66.1% 30.1 28.7 3 8.8 9.4 点价 10-08 09:32 我要委托
65201231136 41.156吨 CF2501-1300.00 南疆 41:83.9%,51:16.1% 29.7 28.9 3.1 8.3 6.1 点价 10-08 09:32 我要委托
65261211131 40.719吨 CF2501-700.00 南疆 41:5.9%,32:89.8%,33:4.3% 28.8 26 3.9 6.5 7.3 点价 10-08 12:00 我要委托
65261211132 40.979吨 CF2501-700.00 南疆 41:17.7%,51:17.7%,32:62.4%,33:2.2% 28.5 26.4 3.9 6.4 7.5 点价 10-08 12:00 我要委托
65261211133 11.257吨 CF2501-700.00 南疆 41:17.3%,32:82.7% 27.9 26.2 3.7 6.8 7.6 点价 10-08 12:00 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2501-700.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 10-08 11:00 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2501-700.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 10-08 08:57 我要委托
65206231225 13.184吨 CF2501-600.00 南疆 41:23.7%,51:49.2%,32:27.1% 28.3 28.1 3.7 5.4 5.7 点价 10-08 12:00 我要委托
66212221056 41.916吨 CF2501-600.00 南疆 41:3.2%,51:3.2%,32:26.3%,33:59.7%,24:7.6% 27.6 25.8 4.4 5.4 4.1 点价 10-08 11:00 我要委托
66212221054 41.650吨 CF2501-600.00 南疆 31:1.6%,41:2.2%,51:1.1%,32:91.9%,33:3.2% 27.5 27.9 4.5 5.9 4.9 点价 10-08 11:00 我要委托
66212221056 41.916吨 CF2501-600.00 南疆 41:3.2%,51:3.2%,32:26.3%,33:59.7%,24:7.6% 27.6 25.8 4.4 5.4 4.1 点价 10-08 08:57 我要委托
66212221054 41.650吨 CF2501-600.00 南疆 31:1.6%,41:2.2%,51:1.1%,32:91.9%,33:3.2% 27.5 27.9 4.5 5.9 4.9 点价 10-08 08:57 我要委托
66031231140 41.568吨 CF2501-550.00 北疆 31:10.2%,41:89.2%,51:0.6% 29.7 31.4 4.5 8.3 5.3 点价 10-08 09:32 我要委托
66212221063 41.638吨 CF2501-500.00 南疆 41:5.4%,51:0.5%,32:37.6%,33:56.5% 27.5 26 4 4.7 4.4 点价 10-08 11:00 我要委托
65201231135 41.214吨 CF2501-500.00 南疆 31:3.8%,41:82.8%,51:13.4% 28.7 28 3.5 6 5.8 点价 10-08 09:32 我要委托
66212221063 41.638吨 CF2501-500.00 南疆 41:5.4%,51:0.5%,32:37.6%,33:56.5% 27.5 26 4 4.7 4.4 点价 10-08 08:57 我要委托
66006231344 4.830吨 CF2501-450.00 北疆 51:100.0% 30.7 30.6 3.8 9 6.7 点价 10-08 08:40 我要委托
65438221102 42.254吨 CF2501-400.00 南疆 31:14.5%,41:50.5%,51:1.1%,22:2.7%,32:31.2% 27.8 25.7 3.6 5.7 3.3 点价 10-08 11:00 我要委托
65438221102 42.254吨 CF2501-400.00 南疆 31:14.5%,41:50.5%,51:1.1%,22:2.7%,32:31.2% 27.8 25.7 3.6 5.7 3.3 点价 10-08 08:57 我要委托
合作伙伴
收藏夹