• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
42.824
已挂单
棉花宝
新疆
42.698
已挂单
棉花宝
新疆
42.940
已挂单
棉花宝
新疆
42.932
已挂单
棉花宝
新疆
43.861
已挂单
棉花宝
新疆
44.008
已挂单
棉花宝
新疆
42.457
已挂单
棉花宝
新疆
44.007
已挂单
棉花宝
新疆
42.981
已挂单
棉花宝
新疆
43.744
已挂单
棉花宝
新疆
42.770
已挂单
棉花宝
新疆
42.449
已挂单
棉花宝
新疆
37.084
已挂单
棉花宝
新疆
42.569
已挂单
棉花宝
新疆
43.789
已挂单
棉花宝
新疆
25.676
已挂单
棉花宝
新疆
42.787
已挂单
棉花宝
新疆
43.943
已挂单
棉花宝
新疆
43.492
已挂单
棉花宝
新疆
43.405
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65430241085 38.397吨 CF2509-700.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 点价 06-16 13:00 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2509-600.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 点价 06-16 13:00 我要委托
65190241009 40.698吨 CF2509-600.00 31:2.7%,41:18.8%,51:22.6%,32:55.4%,33:0.5% 27.8 27.2 3.9 6.1 6.7 点价 06-11 18:00 我要委托
65728241116 41.026吨 CF2509-600.00 北疆 33:7.5%,24:92.5% 28.5 28.2 5.1 6.2 5.9 点价 06-11 18:00 我要委托
65165241017 39.903吨 CF2509-520.00 南疆 32:100.0% 28.7 29.8 3.5 8.6 9.4 点价 06-16 08:44 我要委托
65165241029 28.462吨 CF2509-450.00 南疆 33:100.0% 28.2 26.7 3.6 5.7 7.6 点价 06-16 08:44 我要委托
65165241023 39.257吨 CF2509-350.00 南疆 51:44.6%,32:39.8%,33:15.6% 28.5 28.8 3.6 7.3 9.1 点价 06-16 08:44 我要委托
66212241223 42.699吨 CF2509-200.00 南疆 31:9.7%,41:12.9%,51:1.1%,22:2.2%,32:68.8%,33:5.3% 28.3 28.8 3.7 5.2 3.5 点价 06-16 12:00 我要委托
66212241223 42.699吨 CF2509-200.00 南疆 31:9.7%,41:12.9%,51:1.1%,22:2.2%,32:68.8%,33:5.3% 28.3 28.8 3.7 5.2 3.5 点价 06-11 18:00 我要委托
65139241421 36.632吨 CF2509-170.00 南疆 33:16.4%,24:83.6% 28.9 27.9 4.9 5.4 2.8 点价 06-16 13:00 我要委托
65165241019 40.403吨 CF2509-150.00 南疆 41:29.6%,51:27.4%,32:24.7%,33:18.3% 28.4 28.3 3.5 7.2 6.4 点价 06-16 08:44 我要委托
65165241018 39.587吨 CF2509-150.00 南疆 41:5.4%,51:4.3%,32:90.3% 28.5 29.6 3.5 8.2 7.7 点价 06-16 08:44 我要委托
65165241016 41.495吨 CF2509-150.00 南疆 41:4.8%,51:62.4%,32:32.8% 28.7 29.1 3.3 7.3 7.9 点价 06-16 08:44 我要委托
65165241015 40.754吨 CF2509-150.00 南疆 41:14.0%,51:21.0%,32:65.0% 28.6 28.9 3.3 7.4 6.8 点价 06-16 08:44 我要委托
65413241295 41.739吨 CF2509-100.00 南疆 31:6.5%,41:89.8%,32:3.7% 29.4 28.3 3.3 6.5 4.4 点价 06-16 13:00 我要委托
65165241022 40.212吨 CF2509-50.00 南疆 51:18.8%,32:81.2% 28.6 28.9 3.7 8.9 7.5 点价 06-16 08:44 我要委托
65404241090 1.623吨 CF2509+0.00 南疆 33:57.1%,24:42.9% 29.5 30.8 4.7 6.6 3.5 点价 06-16 19:00 我要委托
66212241175 43.049吨 CF2509+20.00 南疆 41:23.1%,51:7.5%,32:58.1%,33:11.3% 28.6 28.5 3.9 6.6 3.4 点价 06-16 14:00 我要委托
65371241140 41.634吨 CF2509+50.00 南疆 31:13.3%,41:85.6%,32:1.1% 28.6 28.4 3.5 7.4 4.9 点价 06-16 12:00 我要委托
66161231312 20.822吨 CF2509+50.00 南疆 31:27.8%,41:64.4%,22:7.8% 27.6 27.8 3 6.3 2.8 点价 06-16 13:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹