• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.840
已挂单
棉花宝
新疆
21.574
已挂单
棉花宝
新疆
41.904
已挂单
棉花宝
新疆
43.066
已挂单
棉花宝
新疆
42.832
已挂单
棉花宝
新疆
43.348
已挂单
棉花宝
新疆
43.337
已挂单
棉花宝
新疆
44.051
已挂单
棉花宝
新疆
43.269
已挂单
棉花宝
新疆
43.469
已挂单
棉花宝
新疆
12.292
已挂单
棉花宝
新疆
43.248
已挂单
棉花宝
新疆
42.712
已挂单
棉花宝
新疆
43.465
已挂单
棉花宝
新疆
7.712
已挂单
棉花宝
兵团
43.457
已挂单
棉花宝
兵团
43.728
已挂单
棉花宝
兵团
43.263
已挂单
棉花宝
兵团
43.384
已挂单
棉花宝
兵团
43.072
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65786221097 24.513吨 CF2409-1350.00 南疆 41:0.9%,51:37.3%,32:61.8% 27.6 25.4 3.8 5.9 7.5 点价 04-29 09:17 我要委托
65670231082 25.744吨 CF2409-1300.00 北疆 0 0 0 0 0 点价 04-29 11:00 我要委托
65822221353 30.472吨 CF2405-1000.00 南疆 41:2.1%,51:2.1%,32:60.7%,33:20.7%,24:14.4% 27.6 25.2 3.8 5.3 5.9 点价 05-01 10:02 我要委托
65822221341 30.786吨 CF2405-1000.00 南疆 32:6.4%,33:50.7%,24:42.9% 27.1 24.4 3.9 6.1 4.4 点价 05-01 10:02 我要委托
65527231059 31.220吨 CF2409-600.00 北疆 41:13.9%,51:86.1% 29.6 29.4 2.8 6.7 7.8 点价 04-29 11:00 我要委托
66198231056 26.130吨 CF2409-500.00 北疆 31:1.7%,22:4.3%,32:27.8%,23:1.7%,33:64.5% 29.7 28.7 3.6 7.2 5 点价 04-29 08:40 我要委托
65206231219 41.748吨 CF2409-360.00 南疆 31:1.1%,41:80.6%,22:1.1%,32:16.1%,33:1.1% 28.7 28.3 4.1 7 5 点价 04-29 11:00 我要委托
65206231220 41.409吨 CF2409-360.00 南疆 41:68.8%,51:24.7%,32:6.5% 28.3 27.7 4 6.2 4.9 点价 04-29 11:00 我要委托
65571231182 21.537吨 CF2409-350.00 31:3.0%,41:19.0%,22:47.0%,32:31.0% 28.1 28.4 3 6.1 4 点价 04-29 09:33 我要委托
65571231182 21.537吨 CF2409-350.00 31:3.0%,41:19.0%,22:47.0%,32:31.0% 28.1 28.4 3 6.1 4 点价 04-29 12:00 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2409-340.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 04-29 10:04 我要委托
65342221128 41.558吨 CF2409-340.00 南疆 33:1.6%,24:98.4% 28.4 26.4 4.8 6.4 5.3 点价 04-29 10:04 我要委托
66236231122 27.864吨 CF2409-340.00 南疆 31:19.4%,41:2.4%,22:0.8%,32:33.9%,33:43.5% 27.8 27.9 4.7 6.5 5.3 点价 04-29 09:33 我要委托
65527231058 40.705吨 CF2409-320.00 北疆 31:1.1%,41:62.9%,51:26.9%,32:9.1% 29.4 29 3.2 6.5 5.7 点价 04-29 11:00 我要委托
65342221112 41.702吨 CF2409-320.00 南疆 32:0.5%,33:64.0%,24:35.5% 28.8 27.6 4.5 7.2 4.8 点价 04-29 10:04 我要委托
65342221127 41.856吨 CF2409-320.00 南疆 33:35.5%,24:64.5% 28.6 27.3 4.8 7.3 4.9 点价 04-29 10:04 我要委托
65261211131 40.719吨 CF2409-300.00 南疆 41:5.9%,32:89.8%,33:4.3% 28.8 26 3.9 6.5 7.3 点价 04-29 11:00 我要委托
65261211132 40.979吨 CF2409-300.00 南疆 41:17.7%,51:17.7%,32:62.4%,33:2.2% 28.5 26.4 3.9 6.4 7.5 点价 04-29 11:00 我要委托
65261211133 11.257吨 CF2409-300.00 南疆 41:17.3%,32:82.7% 27.9 26.2 3.7 6.8 7.6 点价 04-29 11:00 我要委托
65570212137 7.072吨 CF2409-300.00 南疆 41:100.0% 29.5 28.5 3 8.8 8.5 点价 04-29 11:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹