• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.177
已挂单
棉花宝
新疆
43.550
已挂单
棉花宝
新疆
42.696
已挂单
棉花宝
新疆
42.614
已挂单
棉花宝
新疆
43.119
已挂单
棉花宝
新疆
42.194
已挂单
棉花宝
新疆
42.742
已挂单
棉花宝
新疆
42.239
已挂单
棉花宝
新疆
43.568
已挂单
棉花宝
新疆
43.963
已挂单
棉花宝
新疆
43.719
已挂单
棉花宝
新疆
42.423
已挂单
棉花宝
新疆
43.228
已挂单
棉花宝
新疆
43.737
已挂单
棉花宝
新疆
43.309
已挂单
棉花宝
新疆
43.924
已挂单
棉花宝
新疆
42.754
已挂单
棉花宝
新疆
42.844
已挂单
棉花宝
新疆
43.839
已挂单
棉花宝
新疆
42.809
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65430241085 38.397吨 CF2601-2100.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 点价 11-28 13:42 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2601-1900.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 点价 11-28 13:42 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2601-1600.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 11-28 13:42 我要委托
66313241129 40.557吨 CF2601-1340.00 南疆 41:5.4%,51:16.7%,32:73.7%,33:4.2% 27.5 26.7 3.4 5.6 8 点价 11-28 13:42 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2601-1275.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 11-28 13:42 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2601-1250.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 11-28 13:42 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2601-850.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 11-28 15:23 我要委托
65441241015 4.846吨 CF2601-170.00 南疆 31:4.8%,41:95.2% 29.6 30.8 3.9 7.2 6.5 点价 11-28 15:23 我要委托
65607251065 42.835吨 CF2601+0.00 南疆 31:100.0% 30.1 29.9 4.3 6.7 2.9 点价 11-28 12:00 我要委托
65607251064 43.155吨 CF2601+0.00 南疆 31:100.0% 30.2 30 4.4 6.3 3 点价 11-28 12:00 我要委托
65607251068 41.785吨 CF2601+0.00 南疆 31:87.6%,41:12.4% 30.1 30.1 4.2 5.9 3.2 点价 11-28 12:00 我要委托
65285251051 42.585吨 CF2601+0.00 南疆 31:96.2% 30.2 31.4 4.8 7.1 2.6 点价 11-28 12:00 我要委托
66008251035 42.978吨 CF2601+0.00 北疆 31:97.3%,41:2.7% 30.2 29 3.8 5.7 1.9 点价 11-28 12:00 我要委托
65780251066 43.372吨 CF2601+0.00 北疆 21:4.3%,31:86.6%,41:9.1% 30.5 29.4 3.9 6.7 2.2 点价 11-28 12:00 我要委托
66168251033 41.935吨 CF2601+0.00 兵团 31:56.5%,41:43.5% 30.5 29.2 3.9 6.1 2.9 点价 11-28 12:00 我要委托
65052251060 42.116吨 CF2601+0.00 南疆 21:71.0% 31.9 32 4.1 8.4 3.2 点价 11-28 12:00 我要委托
66148251006 43.950吨 CF2601+0.00 北疆 31:80.6%,41:19.4% 30.2 31.9 4.8 5.6 3.1 点价 11-28 12:00 我要委托
65735251075 43.746吨 CF2601+0.00 南疆 21:100.0% 30 31 4.6 5.9 1 点价 11-28 12:00 我要委托
65735251078 43.617吨 CF2601+0.00 南疆 21:100.0% 30 31.1 4.6 6.1 1.2 点价 11-28 12:00 我要委托
65735251072 43.466吨 CF2601+0.00 南疆 21:88.7% 30.3 31 4.5 5.3 1.3 点价 11-28 12:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹