• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
42.621
已挂单
棉花宝
新疆
42.560
已挂单
棉花宝
新疆
42.218
已挂单
棉花宝
新疆
43.687
已挂单
棉花宝
新疆
41.524
已挂单
棉花宝
内地
42.761
已挂单
棉花宝
新疆
42.334
已挂单
棉花宝
新疆
42.610
已挂单
棉花宝
新疆
42.686
已挂单
棉花宝
新疆
42.892
已挂单
棉花宝
新疆
42.611
已挂单
棉花宝
新疆
43.733
已挂单
棉花宝
新疆
43.328
已挂单
棉花宝
新疆
42.742
已挂单
棉花宝
新疆
43.292
已挂单
棉花宝
新疆
43.617
已挂单
棉花宝
新疆
43.894
已挂单
棉花宝
新疆
43.706
已挂单
棉花宝
新疆
43.623
已挂单
棉花宝
新疆
43.807
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65736241029 42.035吨 CF2605-1575.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 02-27 10:18 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2605-1250.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 02-27 10:18 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2605-1225.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 02-27 10:18 我要委托
65138252171 18.012吨 CF2605-700.00 南疆 31:6.2%,41:93.8% 27.7 27.9 4.4 6.2 4.7 点价 02-27 10:05 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2605-600.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 02-27 10:05 我要委托
65097251005 40.455吨 CF2605-500.00 北疆 31:1.6%,41:48.4%,51:48.9%,32:1.1% 28.9 29.3 3.3 8.2 8.4 点价 02-27 10:05 我要委托
65097251006 40.480吨 CF2605-400.00 北疆 31:4.8%,41:74.7%,51:20.5% 29.1 29.5 3.9 7.4 5.5 点价 02-27 10:05 我要委托
66212251142 42.327吨 CF2605+70.00 南疆 31:9.7%,41:16.1%,51:2.7%,12:6.5%,22:29.6%,32:2.7%,13:4.3%,23:12.4%,33:12.4%,24:3.6% 29.1 29.8 3.9 7.4 4.6 点价 02-27 09:16 我要委托
65441241015 4.846吨 CF2605+80.00 南疆 31:4.8%,41:95.2% 29.6 30.8 3.9 7.2 6.5 点价 02-27 10:05 我要委托
65415251129 41.118吨 CF2605+110.00 南疆 33:5.6%,24:94.4% 29.1 27.5 4.6 6.4 3.8 点价 02-27 09:16 我要委托
65226252157 3.046吨 CF2605+450.00 南疆 41:86.7%,51:13.3% 27.3 28.5 5.1 5.9 12.7 点价 02-27 10:18 我要委托
65250251310 42.591吨 CF2605+450.00 南疆 31:15.6%,41:71.0%,51:13.4% 28.5 28 3.3 6.2 4.9 点价 02-27 10:18 我要委托
65250251316 43.548吨 CF2605+450.00 南疆 31:12.9%,41:84.4%,51:2.7% 28.4 28.4 3.4 6.1 3.8 点价 02-27 10:18 我要委托
65250251320 27.466吨 CF2605+450.00 南疆 31:14.3%,41:76.5%,51:9.2% 28.7 28.8 3.4 6.3 4.2 点价 02-27 10:18 我要委托
65250251306 43.148吨 CF2605+450.00 南疆 31:4.8%,41:93.0%,51:2.2% 28.7 29.2 3.4 6.8 4.1 点价 02-27 10:18 我要委托
65226252156 37.027吨 CF2605+450.00 南疆 41:51.1%,51:48.9% 27.3 29.1 5.1 6.1 14.4 点价 02-27 10:18 我要委托
65443251021 41.977吨 CF2605+450.00 南疆 41:24.2%,51:75.8% 28.9 29.3 3.3 7.5 4 点价 02-27 10:18 我要委托
65720241019 41.015吨 CF2605+450.00 南疆 31:0.5%,22:43.5%,32:53.2%,33:2.8% 28.4 29.8 5 7.5 5.2 点价 02-27 10:05 我要委托
65720251060 6.223吨 CF2605+450.00 南疆 41:7.4%,32:92.6% 28.8 32.1 4.9 5.6 3.9 点价 02-27 10:05 我要委托
65250251302 42.589吨 CF2605+450.00 南疆 31:2.2%,41:66.7%,51:29.0%,32:2.1% 28.8 28.9 3.3 7.4 6.2 点价 02-27 10:18 我要委托
合作伙伴
收藏夹