• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
42.892
已挂单
棉花宝
新疆
43.242
已挂单
棉花宝
新疆
43.039
已挂单
棉花宝
新疆
43.548
已挂单
棉花宝
新疆
43.317
已挂单
棉花宝
新疆
42.088
已挂单
棉花宝
新疆
42.516
已挂单
棉花宝
新疆
42.851
已挂单
棉花宝
新疆
42.831
已挂单
棉花宝
新疆
42.613
已挂单
棉花宝
新疆
43.769
已挂单
棉花宝
新疆
43.261
已挂单
棉花宝
新疆
42.752
已挂单
棉花宝
新疆
42.877
已挂单
棉花宝
新疆
42.136
已挂单
棉花宝
新疆
43.129
已挂单
棉花宝
新疆
43.170
已挂单
棉花宝
新疆
43.183
已挂单
棉花宝
新疆
42.018
已挂单
棉花宝
新疆
43.006
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65736241029 42.035吨 CF2609-2125.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 05-14 09:33 我要委托
66096251184 39.646吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.1%,32:61.3%,33:37.6% 28.2 27.9 2.9 5.2 8.4 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254221 39.486吨 CF2609-2000.00 北疆 32:99.5%,33:0.5% 28.7 28.7 2.9 5.7 6.8 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254220 39.962吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.6%,51:23.1%,32:74.7%,33:0.6% 28.8 29.3 2.8 6.3 8.9 点价 05-18 12:00 我要委托
66096251183 40.902吨 CF2609-2000.00 北疆 31:2.7%,41:2.2%,51:1.1%,22:0.5%,32:77.4%,33:16.1% 28.4 28.7 3 5.2 7.4 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254219 40.383吨 CF2609-2000.00 北疆 51:38.7%,32:61.3% 28.7 29.2 2.9 6 8.2 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254218 41.351吨 CF2609-2000.00 北疆 31:9.1%,41:6.5%,51:26.9%,32:57.0%,33:0.5% 29.2 30.2 3.1 6 6.8 点价 05-18 12:00 我要委托
66096251184 39.646吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.1%,32:61.3%,33:37.6% 28.2 27.9 2.9 5.2 8.4 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254221 39.486吨 CF2609-2000.00 北疆 32:99.5%,33:0.5% 28.7 28.7 2.9 5.7 6.8 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254220 39.962吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.6%,51:23.1%,32:74.7%,33:0.6% 28.8 29.3 2.8 6.3 8.9 点价 05-18 12:00 我要委托
66096251183 40.902吨 CF2609-2000.00 北疆 31:2.7%,41:2.2%,51:1.1%,22:0.5%,32:77.4%,33:16.1% 28.4 28.7 3 5.2 7.4 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254219 40.383吨 CF2609-2000.00 北疆 51:38.7%,32:61.3% 28.7 29.2 2.9 6 8.2 点价 05-18 12:00 我要委托
66096254218 41.351吨 CF2609-2000.00 北疆 31:9.1%,41:6.5%,51:26.9%,32:57.0%,33:0.5% 29.2 30.2 3.1 6 6.8 点价 05-18 12:00 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2609-1800.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 05-14 09:33 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2609-1775.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 05-14 09:33 我要委托
66295251367 41.346吨 CF2609-1500.00 北疆 28.8 28.5 4.3 6.7 5.2 点价 05-18 13:36 我要委托
65643251132 39.320吨 CF2609-1430.00 南疆 41:10.2%,51:86.0%,32:3.8% 28.4 28.3 2.9 6.5 8.6 点价 05-14 09:33 我要委托
65643251133 39.078吨 CF2609-1430.00 南疆 31:0.5%,41:38.7%,51:52.2%,32:8.6% 28.5 27.9 3 6.1 8.3 点价 05-14 09:33 我要委托
65643251140 40.049吨 CF2609-1380.00 南疆 41:3.8%,51:7.0%,32:89.2% 28.4 28.9 3.1 5.9 8.1 点价 05-14 09:33 我要委托
65643251143 40.962吨 CF2609-1280.00 南疆 41:4.3%,51:4.8%,32:89.2%,33:1.7% 28.4 28.6 3 5.2 6.4 点价 05-14 09:33 我要委托
合作伙伴
收藏夹