• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
孔令颖
新疆
42.634
已挂单
孔令颖
新疆
42.649
已挂单
孔令颖
新疆
43.536
已挂单
孔令颖
新疆
42.659
已挂单
孔令颖
新疆
41.965
已挂单
孔令颖
新疆
42.830
已挂单
孔令颖
新疆
43.215
已挂单
孔令颖
新疆
43.224
已挂单
孔令颖
新疆
42.383
已挂单
孔令颖
新疆
43.901
已挂单
孔令颖
新疆
43.021
已挂单
孔令颖
新疆
42.779
已挂单
孔令颖
新疆
42.745
已挂单
孔令颖
新疆
42.991
已挂单
孔令颖
新疆
42.042
已挂单
孔令颖
新疆
42.177
已挂单
孔令颖
新疆
43.127
已挂单
孔令颖
新疆
43.960
已挂单
孔令颖
新疆
42.915
已挂单
孔令颖
新疆
42.528
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65736241029 42.035吨 CF2609-2125.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 06-29 13:54 我要委托
65600251091 41.382吨 CF2609-1850.00 南疆 29.2 28.6 3.2 5.3 4.6 点价 06-29 16:10 我要委托
65600251090 42.572吨 CF2609-1850.00 南疆 41:75.8% 29.5 29.2 3 5.8 5.4 点价 06-29 16:10 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2609-1800.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 06-29 13:54 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2609-1775.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251143 40.962吨 CF2609-1680.00 南疆 41:4.3%,51:4.8%,32:89.2%,33:1.7% 28.4 28.6 3 5.2 6.4 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251142 41.288吨 CF2609-1580.00 南疆 41:7.5%,51:9.1%,32:82.8%,33:0.6% 28.2 28.3 3.1 5.2 6.2 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251134 40.502吨 CF2609-1480.00 南疆 41:68.3%,51:31.7% 28.5 28.6 3 5.9 6.7 点价 06-29 13:54 我要委托
65492251153 41.113吨 CF2609-1400.00 南疆 51:69.8%,32:30.2% 28.6 28.1 3.6 5.1 5.8 点价 06-29 16:10 我要委托
65492251155 41.183吨 CF2609-1400.00 南疆 51:56.5%,32:43.5% 28.3 27.8 3.4 5 5.9 点价 06-29 16:10 我要委托
65492251154 40.645吨 CF2609-1400.00 南疆 41:2.2%,51:68.8%,32:29.0% 28.7 28.6 3.4 5.2 6.5 点价 06-29 16:10 我要委托
65643251136 41.405吨 CF2609-1280.00 南疆 41:7.0%,51:88.2%,32:4.8% 28.3 28.2 3.4 5.8 7.4 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251140 40.049吨 CF2609-1180.00 南疆 41:3.8%,51:7.0%,32:89.2% 28.4 28.9 3.1 5.9 8.1 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251131 42.272吨 CF2609-1180.00 南疆 31:15.6%,41:65.1%,51:15.6%,32:3.7% 28.9 28.3 3.2 6.7 6.2 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251110 41.396吨 CF2609-1155.00 南疆 31:1.6%,41:92.5%,51:5.9% 28.7 29.3 3.2 6.8 6.5 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251114 41.626吨 CF2609-1080.00 南疆 31:5.4%,41:76.3%,51:15.1%,32:3.2% 28.6 28.8 3.3 8.4 7.7 点价 06-29 13:54 我要委托
65643251133 39.078吨 CF2609-1080.00 南疆 31:0.5%,41:38.7%,51:52.2%,32:8.6% 28.5 27.9 3 6.1 8.3 点价 06-29 13:54 我要委托
65138252171 18.012吨 CF2609-1000.00 南疆 31:6.2%,41:93.8% 27.7 27.9 4.4 6.2 4.7 点价 06-29 17:37 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2609-990.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 06-29 17:37 我要委托
65643251132 39.320吨 CF2609-980.00 南疆 41:10.2%,51:86.0%,32:3.8% 28.4 28.3 2.9 6.5 8.6 点价 06-29 13:54 我要委托
合作伙伴
收藏夹