• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝客户服
新疆
44.444
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.986
已挂单
棉花宝客户服
兵团
41.817
已挂单
棉花宝客户服
兵团
42.533
已挂单
棉花宝客户服
兵团
41.370
已挂单
棉花宝客户服
新疆
41.905
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.743
已挂单
棉花宝客户服
新疆
45.243
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.892
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.264
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.026
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.614
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.678
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.797
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.972
已挂单
棉花宝客户服
新疆
41.859
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.417
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.367
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.757
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.689
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
66096251184 39.646吨 CF2609-2700.00 北疆 31:1.1%,32:61.3%,33:37.6% 28.2 27.9 2.9 5.2 8.4 点价 08-25 11:22 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2609-2095.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 08-20 10:27 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2609-1770.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 08-20 10:27 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2609-1745.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 08-20 10:27 我要委托
65492251167 41.637吨 CF2609-1400.00 南疆 41:25.3%,32:74.7% 29.2 28.5 3.1 4.6 6 点价 08-25 11:57 我要委托
65492251156 42.419吨 CF2609-1400.00 南疆 41:10.2%,51:17.7%,32:72.1% 28.4 27.8 3.1 4.8 5.1 点价 08-25 11:57 我要委托
65492251148 41.530吨 CF2609-1400.00 南疆 41:25.3%,51:65.1%,32:9.6% 28.7 28.6 3.2 6.1 5.8 点价 08-25 11:57 我要委托
65492251167 41.637吨 CF2609-1370.00 南疆 41:25.3%,32:74.7% 29.2 28.5 3.1 4.6 6 点价 08-20 10:37 我要委托
65492251156 42.419吨 CF2609-1370.00 南疆 41:10.2%,51:17.7%,32:72.1% 28.4 27.8 3.1 4.8 5.1 点价 08-20 10:37 我要委托
65492251148 41.530吨 CF2609-1370.00 南疆 41:25.3%,51:65.1%,32:9.6% 28.7 28.6 3.2 6.1 5.8 点价 08-20 10:37 我要委托
66212251222 41.843吨 CF2609-1300.00 南疆 31:9.7%,41:33.3%,51:1.1%,22:5.4%,32:39.8%,33:7.5%,24:3.2% 28.7 28.5 3.4 5.1 4.7 点价 08-25 11:57 我要委托
66212251222 41.843吨 CF2609-1270.00 南疆 31:9.7%,41:33.3%,51:1.1%,22:5.4%,32:39.8%,33:7.5%,24:3.2% 28.7 28.5 3.4 5.1 4.7 点价 08-20 10:37 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2609-960.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 08-20 10:38 我要委托
65736251195 41.535吨 CF2601-900.00 南疆 28.7 27.4 3.1 5.6 3.4 点价 08-12 09:47 我要委托
65736251195 41.535吨 CF2601-900.00 南疆 28.7 27.4 3.1 5.6 3.4 点价 08-25 11:22 我要委托
66212251241 41.353吨 CF2609-800.00 南疆 31:5.9%,41:30.1%,51:2.2%,22:2.7%,32:45.7%,33:13.4% 27.5 27.3 0 5.3 3.9 点价 08-12 09:50 我要委托
65492251152 42.754吨 CF2609-800.00 南疆 41:41.9%,51:10.2%,32:43.5%,33:4.4% 28.1 27.3 3.3 4.8 3.8 点价 08-25 11:57 我要委托
65492251151 42.706吨 CF2609-800.00 南疆 41:62.4%,51:29.0%,32:8.6% 28.4 28 3.3 5.8 3.5 点价 08-25 11:57 我要委托
65492251150 42.629吨 CF2609-800.00 南疆 41:52.2%,51:47.8% 29 27.9 3.6 5.5 3.9 点价 08-25 11:57 我要委托
66212251241 41.353吨 CF2609-800.00 南疆 31:5.9%,41:30.1%,51:2.2%,22:2.7%,32:45.7%,33:13.4% 27.5 27.3 0 5.3 3.9 点价 08-25 11:28 我要委托
合作伙伴
收藏夹