• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
齐鲁国际
新疆
42.084
已挂单
齐鲁国际
新疆
43.039
已挂单
齐鲁国际
新疆
43.632
已挂单
齐鲁国际
新疆
44.088
已挂单
齐鲁国际
新疆
43.002
已挂单
齐鲁国际
新疆
43.356
已挂单
齐鲁国际
新疆
42.672
已挂单
齐鲁国际
新疆
42.273
已挂单
齐鲁国际
新疆
42.717
已挂单
齐鲁国际
新疆
43.255
已挂单
齐鲁国际
新疆
42.278
已挂单
齐鲁国际
新疆
42.235
已挂单
齐鲁国际
新疆
42.799
已挂单
张庆敏
新疆
43.702
已挂单
张庆敏
新疆
43.910
已挂单
张庆敏
新疆
43.330
已挂单
张庆敏
新疆
41.806
已挂单
张庆敏
新疆
43.135
已挂单
张庆敏
新疆
41.701
已挂单
张庆敏
新疆
42.551
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65736241043 30.183吨 CF2601-2790.00 南疆 33:1.4%,24:98.6% 25.9 23.4 4.4 5.5 10 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241042 28.516吨 CF2601-2790.00 南疆 24:100.0% 26 23.5 4.4 5.6 11.8 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241041 38.437吨 CF2601-2790.00 南疆 32:7.5%,33:18.3%,24:74.2% 27 25.6 3.9 5.5 11.2 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241038 40.917吨 CF2601-2290.00 南疆 33:10.2%,24:89.8% 28 27.1 3.7 5.5 8.2 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241036 38.518吨 CF2601-2290.00 南疆 33:8.1%,24:91.9% 28.2 27.7 3.6 6.2 10.9 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241037 40.159吨 CF2601-2290.00 南疆 33:2.7%,24:97.3% 28.1 27.3 3.7 5.5 9.3 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241040 40.565吨 CF2601-1990.00 南疆 32:9.7%,33:42.5%,24:47.8% 28.3 27.5 3.7 5.4 6.1 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2601-1525.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.1 4.9 5.3 点价 09-01 23:59 我要委托
65430241085 38.397吨 CF2601-1500.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 点价 09-01 12:19 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2601-1450.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 点价 09-01 12:19 我要委托
66313241129 40.557吨 CF2601-1340.00 南疆 41:5.4%,51:16.7%,32:73.7%,33:4.2% 27.5 26.7 3.4 5.6 8 点价 09-01 23:59 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2601-1200.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.3 6.2 5.2 点价 09-01 23:59 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2601-1175.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.4 5.4 5.7 点价 09-01 23:59 我要委托
65165241029 28.462吨 CF2509-900.00 南疆 33:100.0% 28.2 26.7 3.6 5.7 7.6 点价 09-01 23:59 我要委托
66212241204 42.453吨 CF2601-775.00 南疆 41:8.6%,51:0.5%,22:1.1%,32:64.0%,33:25.8% 28.3 27.3 3.2 5.7 3.6 点价 09-01 23:59 我要委托
65165241016 41.495吨 CF2509-600.00 南疆 41:4.8%,51:62.4%,32:32.8% 28.7 29.1 3.3 7.3 7.9 点价 09-01 23:59 我要委托
65165241015 40.754吨 CF2509-600.00 南疆 41:14.0%,51:21.0%,32:65.0% 28.6 28.9 3.3 7.4 6.8 点价 09-01 23:59 我要委托
66212241172 41.720吨 CF2601-525.00 南疆 31:0.5%,41:23.1%,51:10.8%,32:64.0%,33:1.6% 28.2 28.2 3.6 7 4.6 点价 09-01 23:59 我要委托
66212241206 41.851吨 CF2601-475.00 南疆 41:0.5%,32:23.7%,23:0.5%,33:70.4%,24:4.9% 28.1 28.7 3.6 6 4.1 点价 09-01 23:59 我要委托
66313241127 42.180吨 CF2601-475.00 南疆 31:0.5%,41:41.9%,51:1.1%,32:44.1%,33:12.4% 28.4 29.1 3.8 5.6 5.2 点价 09-01 23:59 我要委托
合作伙伴
收藏夹