• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
42.984
已挂单
棉花宝
新疆
43.525
已挂单
棉花宝
新疆
43.440
已挂单
棉花宝
新疆
43.276
已挂单
棉花宝
新疆
43.436
已挂单
棉花宝
新疆
33.753
已挂单
棉花宝
新疆
33.330
已挂单
棉花宝
新疆
44.026
已挂单
棉花宝
新疆
43.863
已挂单
棉花宝
新疆
43.256
已挂单
棉花宝
新疆
43.904
已挂单
棉花宝
新疆
43.124
已挂单
棉花宝
新疆
42.962
已挂单
棉花宝
新疆
42.525
已挂单
棉花宝
新疆
40.558
已挂单
棉花宝
新疆
41.773
已挂单
棉花宝
新疆
42.116
已挂单
棉花宝
新疆
42.602
已挂单
棉花宝
新疆
42.767
已挂单
棉花宝
新疆
42.501
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65201231138 36.945吨 CF2501-1900.00 南疆 41:19.2%,51:75.1%,32:5.7% 29.2 27.7 3.2 8.2 10.7 点价 10-28 08:44 我要委托
65201231137 38.860吨 CF2501-1600.00 南疆 41:33.9%,51:66.1% 30.1 28.7 3 8.8 9.4 点价 10-28 08:44 我要委托
65261211131 40.719吨 CF2501-1100.00 南疆 41:5.9%,32:89.8%,33:4.3% 28.8 26 3.9 6.5 7.3 点价 10-23 12:00 我要委托
65261211132 40.979吨 CF2501-1100.00 南疆 41:17.7%,51:17.7%,32:62.4%,33:2.2% 28.5 26.4 3.9 6.4 7.5 点价 10-23 12:00 我要委托
65261211133 11.257吨 CF2501-1100.00 南疆 41:17.3%,32:82.7% 27.9 26.2 3.7 6.8 7.6 点价 10-23 12:00 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2501-1000.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 10-28 08:43 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2501-1000.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 10-28 11:00 我要委托
65201231135 41.214吨 CF2501-600.00 南疆 31:3.8%,41:82.8%,51:13.4% 28.7 28 3.5 6 5.8 点价 10-28 08:44 我要委托
66031231140 41.568吨 CF2501-550.00 北疆 31:10.2%,41:89.2%,51:0.6% 29.7 31.4 4.5 8.3 5.3 点价 10-28 08:44 我要委托
65129231001 1.136吨 CF2501-530.00 北疆 21:20.0%,31:80.0% 27.7 28.4 5.4 6.2 0.9 点价 10-28 08:58 我要委托
66212221059 42.107吨 CF2501-450.00 南疆 33:63.4%,24:36.6% 27.6 25.5 4.7 5.6 3.2 点价 10-28 08:43 我要委托
66212221059 42.107吨 CF2501-450.00 南疆 33:63.4%,24:36.6% 27.6 25.5 4.7 5.6 3.2 点价 10-28 11:00 我要委托
66006231344 4.830吨 CF2501-450.00 北疆 51:100.0% 30.7 30.6 3.8 9 6.7 点价 10-28 08:40 我要委托
65663231245 25.053吨 CF2501-390.00 北疆 41:9.6%,51:10.4%,22:2.6%,32:42.6%,33:34.8% 28.7 29.1 4 5.7 7 点价 10-28 08:40 我要委托
66031231111 40.930吨 CF2501-300.00 北疆 31:1.6%,41:32.3%,22:2.2%,32:63.9% 29.4 31.2 4.6 8.6 5.9 点价 10-28 08:44 我要委托
66031231095 41.315吨 CF2501-300.00 北疆 31:3.2%,41:16.7%,22:5.4%,32:74.7% 28.6 29.9 4.1 6.5 5 点价 10-28 08:44 我要委托
66023231048 41.380吨 CF2501-250.00 北疆 31:92.5%,41:7.5% 29.1 28.8 3.9 7.1 5.1 点价 10-28 08:44 我要委托
65407231252 41.632吨 CF2501-250.00 南疆 31:2.2%,41:54.8%,51:34.9%,32:8.1% 29 27.6 3.6 5.5 6.2 点价 10-23 12:00 我要委托
66054231062 41.765吨 CF2501-200.00 北疆 31:82.3%,41:17.7% 28.9 30.8 3.8 6 5.3 点价 10-28 08:44 我要委托
65371231076 1.155吨 CF2501-120.00 南疆 41:100.0% 27.1 24.2 3.3 5.2 1.9 点价 10-23 12:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹