• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.127
已挂单
棉花宝
新疆
38.496
已挂单
棉花宝
新疆
43.487
已挂单
棉花宝
新疆
41.960
已挂单
棉花宝
新疆
42.536
已挂单
棉花宝
新疆
43.244
已挂单
棉花宝
新疆
43.428
已挂单
棉花宝
新疆
43.157
已挂单
棉花宝
新疆
43.520
已挂单
棉花宝
新疆
43.486
已挂单
棉花宝
新疆
43.095
已挂单
棉花宝
新疆
43.044
已挂单
棉花宝
新疆
42.760
已挂单
棉花宝
新疆
43.147
已挂单
棉花宝
新疆
43.442
已挂单
棉花宝
新疆
43.223
已挂单
棉花宝
新疆
43.656
已挂单
棉花宝
新疆
43.517
已挂单
棉花宝
新疆
42.818
已挂单
棉花宝
新疆
43.255
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65430241085 38.397吨 CF2505-600.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 点价 02-10 11:00 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2505-600.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 点价 02-10 11:00 我要委托
65371231076 1.155吨 CF2505-320.00 南疆 41:100.0% 27.1 24.2 3.3 5.2 1.9 点价 02-10 13:00 我要委托
65394231015 41.980吨 2501+0.00 南疆 31:14.0%,41:81.7%,22:4.3% 29.5 29.2 4.6 6.9 3.2 点价 02-10 08:55 我要委托
65394231018 43.484吨 2501+0.00 南疆 31:50.5%,41:49.5% 29.7 29.5 4.7 6.4 3.4 点价 02-10 08:55 我要委托
65394231019 42.395吨 2501+0.00 南疆 31:4.3%,41:95.7% 29.6 28.8 4.7 7.4 3.5 点价 02-10 08:55 我要委托
65394231072 43.081吨 2501+0.00 南疆 31:47.3%,41:52.7% 29.7 28.5 4.4 5.9 3.4 点价 02-10 08:55 我要委托
65394231139 43.852吨 2501+0.00 南疆 31:33.3%,41:66.7% 29.7 28.2 4.6 6.5 3.3 点价 02-10 08:55 我要委托
65830241122 43.235吨 2501+0.00 南疆 21:31.7%,31:68.3% 28.7 28.7 4.8 5.3 1 点价 02-10 08:55 我要委托
65830241123 42.787吨 2501+0.00 南疆 21:16.7%,31:83.3% 28.9 29 4.8 5.3 1.5 点价 02-10 08:55 我要委托
65830241129 43.031吨 2501+0.00 南疆 21:35.5%,31:64.5% 28.9 29.7 4.8 5.9 1 点价 02-10 08:55 我要委托
65830242079 44.129吨 2501+0.00 南疆 21:20.4%,31:79.6% 28.9 28.1 4.9 5.3 1.2 点价 02-10 08:55 我要委托
65830242083 43.380吨 2501+0.00 南疆 21:84.9%,31:15.1% 28.9 28.5 4.8 5.5 1.1 点价 02-10 08:55 我要委托
65830242085 44.009吨 2501+0.00 南疆 21:35.5%,31:64.5% 28.8 28.4 4.8 5.4 1 点价 02-10 08:55 我要委托
66212241135 41.762吨 CF2505+0.00 南疆 31:9.7%,41:33.3%,51:2.2%,22:7.5%,32:28.5%,23:0.5%,33:18.3% 28.8 29.3 4.4 8 4.5 点价 02-10 12:00 我要委托
66212241135 41.762吨 CF2505+0.00 南疆 31:9.7%,41:33.3%,51:2.2%,22:7.5%,32:28.5%,23:0.5%,33:18.3% 28.8 29.3 4.4 8 4.5 点价 02-11 12:00 我要委托
Z1-003 0.000吨 =13585+800+0.00 0 28.8 31.5 4.5 1.9 点价 02-10 13:00 我要委托
Z1-010 0.000吨 =13585+800+0.00 0 29 31.8 4.7 1.8 点价 02-10 13:00 我要委托
Z1-013 0.000吨 =13585+800+0.00 0 29.7 33.5 4.5 2 点价 02-10 13:00 我要委托
Z1-014 0.000吨 =13585+800+0.00 0 29.2 32 4.5 2.3 点价 02-10 13:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹