• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝客户服
内地
43.185
已挂单
棉花宝客户服
内地
43.350
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.012
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.231
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.174
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.220
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.658
已挂单
棉花宝客户服
新疆
12.035
已挂单
棉花宝客户服
新疆
8.501
已挂单
棉花宝客户服
新疆
14.702
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.417
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.743
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.180
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.897
已挂单
棉花宝客户服
新疆
43.166
已挂单
棉花宝客户服
新疆
41.866
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.725
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.839
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.860
已挂单
棉花宝客户服
新疆
42.745
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65270242532 1.527吨 CF2701-1560.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 10-08 10:01 我要委托
66212251241 41.353吨 CF2701-1320.00 南疆 31:5.9%,41:30.1%,51:2.2%,22:2.7%,32:45.7%,33:13.4% 27.5 27.3 0 5.3 3.9 点价 10-08 09:51 我要委托
66212251241 41.353吨 CF2701-1320.00 南疆 31:5.9%,41:30.1%,51:2.2%,22:2.7%,32:45.7%,33:13.4% 27.5 27.3 0 5.3 3.9 点价 10-06 10:03 我要委托
66212251164 42.370吨 CF2701-1050.00 南疆 31:1.6%,41:97.3%,51:0.5%,32:0.6% 28.9 30.9 3.4 6.4 4.5 点价 10-08 09:51 我要委托
66212251164 42.370吨 CF2701-1050.00 南疆 31:1.6%,41:97.3%,51:0.5%,32:0.6% 28.9 30.9 3.4 6.4 4.5 点价 10-06 10:03 我要委托
65051231080 31.530吨 CF2701-790.00 南疆 24:100.0% 29 28 5.1 10.5 5.5 点价 10-08 10:07 我要委托
65051231080 31.530吨 CF2701-790.00 南疆 24:100.0% 29 28 5.1 10.5 5.5 点价 10-08 09:24 我要委托
65236251306 41.776吨 CF2701-570.00 南疆 31:3.2%,41:81.7%,51:15.1% 28.4 28.5 3.5 5.8 4.8 点价 10-08 09:58 我要委托
65652251095 40.492吨 CF2701-400.00 南疆 31:4.3%,41:95.7% 28.7 28.7 3.6 6.9 4.7 点价 10-08 09:51 我要委托
65652251095 40.492吨 CF2701-400.00 南疆 31:4.3%,41:95.7% 28.7 28.7 3.6 6.9 4.7 点价 10-06 10:03 我要委托
65042251173 3.726吨 CF2701-370.00 南疆 31:100.0% 30 28.3 4.2 6 8 点价 10-08 09:57 我要委托
66211251121 11.038吨 CF2701-240.00 南疆 21:2.0%,31:73.5%,41:24.5% 29.1 27.7 3.8 5.9 4.3 点价 10-08 09:51 我要委托
66211251121 11.038吨 CF2701-240.00 南疆 21:2.0%,31:73.5%,41:24.5% 29.1 27.7 3.8 5.9 4.3 点价 10-06 10:03 我要委托
65181251094 42.001吨 CF2701-220.00 南疆 31:91.9%,41:8.1% 28.7 29 3 5.7 2.9 点价 10-06 10:22 我要委托
66094251073 2.480吨 CF2701-170.00 南疆 33:100.0% 29.4 28.6 4.8 7.5 2.8 点价 10-08 09:51 我要委托
66212251192 41.722吨 CF2701-170.00 南疆 31:3.8%,41:93.0%,51:0.5%,32:2.2%,33:0.5% 28.6 29.3 3.8 5.6 4.1 点价 10-08 09:51 我要委托
66094251073 2.480吨 CF2701-170.00 南疆 33:100.0% 29.4 28.6 4.8 7.5 2.8 点价 10-06 10:03 我要委托
66212251192 41.722吨 CF2701-170.00 南疆 31:3.8%,41:93.0%,51:0.5%,32:2.2%,33:0.5% 28.6 29.3 3.8 5.6 4.1 点价 10-06 10:03 我要委托
65462251226 4.669吨 CF2701-160.00 北疆 24:100.0% 27.8 25.6 4.8 8.1 7.3 点价 10-08 10:01 我要委托
65653251111 5.989吨 CF2701-50.00 北疆 33:53.6%,24:46.4% 28.1 28.2 3.7 6.9 10.7 点价 10-08 10:01 我要委托
合作伙伴
收藏夹