• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
2.312
已挂单
棉花宝
新疆
0.957
已挂单
棉花宝
新疆
43.244
已挂单
棉花宝
新疆
43.501
已挂单
棉花宝
新疆
42.851
已挂单
棉花宝
新疆
42.017
已挂单
棉花宝
新疆
43.776
已挂单
棉花宝
新疆
42.611
已挂单
棉花宝
新疆
42.672
已挂单
棉花宝
新疆
42.325
已挂单
棉花宝
新疆
42.159
已挂单
棉花宝
新疆
42.959
已挂单
棉花宝
新疆
42.669
已挂单
棉花宝
新疆
42.671
已挂单
棉花宝
新疆
42.762
已挂单
棉花宝
新疆
44.050
已挂单
棉花宝
新疆
42.152
已挂单
棉花宝
新疆
42.769
已挂单
棉花宝
新疆
42.029
已挂单
棉花宝
新疆
42.417
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65736241029 42.035吨 CF2605-1575.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 03-16 11:36 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2605-1250.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 03-16 11:36 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2605-1225.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 03-16 11:36 我要委托
65097251005 40.455吨 CF2605-1000.00 北疆 31:1.6%,41:48.4%,51:48.9%,32:1.1% 28.9 29.3 3.3 8.2 8.4 点价 03-16 11:09 我要委托
65097251006 40.480吨 CF2605-800.00 北疆 31:4.8%,41:74.7%,51:20.5% 29.1 29.5 3.9 7.4 5.5 点价 03-16 11:09 我要委托
65138252171 18.012吨 CF2605-700.00 南疆 31:6.2%,41:93.8% 27.7 27.9 4.4 6.2 4.7 点价 03-16 11:09 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2605-630.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 03-16 11:09 我要委托
66212251142 42.327吨 CF2605+50.00 南疆 31:9.7%,41:16.1%,51:2.7%,12:6.5%,22:29.6%,32:2.7%,13:4.3%,23:12.4%,33:12.4%,24:3.6% 29.1 29.8 3.9 7.4 4.6 点价 03-13 09:19 我要委托
65415251129 41.118吨 CF2605+90.00 南疆 33:5.6%,24:94.4% 29.1 27.5 4.6 6.4 3.8 点价 03-13 09:19 我要委托
65443251021 41.977吨 CF2605+450.00 南疆 41:24.2%,51:75.8% 28.9 29.3 3.3 7.5 4 点价 03-16 11:36 我要委托
65720241019 41.015吨 CF2605+450.00 南疆 31:0.5%,22:43.5%,32:53.2%,33:2.8% 28.4 29.8 5 7.5 5.2 点价 03-16 11:09 我要委托
65720251060 6.223吨 CF2605+450.00 南疆 41:7.4%,32:92.6% 28.8 32.1 4.9 5.6 3.9 点价 03-16 11:09 我要委托
65250251302 42.589吨 CF2605+450.00 南疆 31:2.2%,41:66.7%,51:29.0%,32:2.1% 28.8 28.9 3.3 7.4 6.2 点价 03-16 11:36 我要委托
65250251315 43.302吨 CF2605+450.00 南疆 31:4.3%,41:86.0%,51:9.7% 28.4 28.2 3.3 5.9 3.9 点价 03-16 11:36 我要委托
65250251308 43.620吨 CF2605+450.00 南疆 31:1.1%,41:98.9% 28.4 29 3.5 6.4 4.3 点价 03-16 11:36 我要委托
65250251309 42.755吨 CF2605+450.00 南疆 21:3.8%,31:11.3%,41:78.0%,51:1.6%,32:5.3% 28.7 28.7 3.3 6.2 5.2 点价 03-16 11:36 我要委托
65226252157 3.046吨 CF2605+450.00 南疆 41:86.7%,51:13.3% 27.3 28.5 5.1 5.9 12.7 点价 03-16 11:36 我要委托
65250251310 42.591吨 CF2605+450.00 南疆 31:15.6%,41:71.0%,51:13.4% 28.5 28 3.3 6.2 4.9 点价 03-16 11:36 我要委托
65250251316 43.548吨 CF2605+450.00 南疆 31:12.9%,41:84.4%,51:2.7% 28.4 28.4 3.4 6.1 3.8 点价 03-16 11:36 我要委托
65580251131 8.956吨 CF2605+450.00 南疆 51:100.0% 28.5 28.8 3.2 6.5 8.1 点价 03-16 11:36 我要委托
合作伙伴
收藏夹