• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
41.955
已挂单
棉花宝
新疆
41.352
已挂单
棉花宝
新疆
41.827
已挂单
棉花宝
新疆
42.330
已挂单
棉花宝
新疆
42.566
已挂单
棉花宝
新疆
42.925
已挂单
棉花宝
新疆
43.323
已挂单
棉花宝
新疆
43.300
已挂单
棉花宝
新疆
42.626
已挂单
棉花宝
新疆
42.518
已挂单
棉花宝
新疆
42.445
已挂单
棉花宝
新疆
41.757
已挂单
棉花宝
新疆
42.254
已挂单
棉花宝
新疆
43.879
已挂单
棉花宝
新疆
44.002
已挂单
棉花宝
新疆
42.509
已挂单
棉花宝
新疆
42.623
已挂单
棉花宝
新疆
42.472
已挂单
棉花宝
新疆
42.204
已挂单
棉花宝
新疆
41.688
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65430241085 38.397吨 CF2601-2100.00 北疆 33:1.6%,24:98.4% 27.5 27.4 4.3 9.8 9.1 点价 10-30 14:11 我要委托
65430241086 29.538吨 CF2601-1900.00 北疆 32:7.9%,33:27.9%,24:64.2% 28.1 27.3 4.1 9.1 7 点价 10-30 14:11 我要委托
65736241029 42.035吨 CF2601-1600.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 10-30 23:59 我要委托
66313241129 40.557吨 CF2601-1340.00 南疆 41:5.4%,51:16.7%,32:73.7%,33:4.2% 27.5 26.7 3.4 5.6 8 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2601-1275.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 10-30 23:59 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2601-1250.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241204 42.453吨 CF2601-850.00 南疆 41:8.6%,51:0.5%,22:1.1%,32:64.0%,33:25.8% 28.3 27.3 3.2 5.7 3.6 点价 10-30 23:59 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2601-800.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241210 41.723吨 CF2601-375.00 南疆 51:2.7%,32:28.5%,33:61.3%,24:7.5% 28.1 28.8 3.7 6.3 4.4 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241196 41.825吨 CF2601-350.00 南疆 41:2.2%,51:3.2%,32:38.2%,33:53.2%,24:3.2% 28.6 28.4 3.9 6.6 4.4 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241207 42.017吨 CF2601-325.00 南疆 32:54.8%,33:41.4%,24:3.8% 27.9 28 3.6 6.2 4 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241209 42.492吨 CF2601-275.00 南疆 41:0.5%,51:1.6%,32:28.0%,33:64.5%,24:5.4% 28.1 28.9 3.9 6.3 4.2 点价 10-30 23:59 我要委托
66212241200 41.870吨 CF2601-175.00 南疆 41:2.7%,51:0.5%,22:0.5%,32:32.3%,33:56.5%,24:7.5% 28.6 28.2 3.8 6.7 3.7 点价 10-30 23:59 我要委托
65441241015 4.846吨 CF2601-120.00 南疆 31:4.8%,41:95.2% 29.6 30.8 3.9 7.2 6.5 点价 10-30 23:59 我要委托
66269241144 27.528吨 CF2601-75.00 北疆 24:100.0% 28.4 28.1 4.7 9.6 4.6 点价 10-30 23:59 我要委托
65165241022 20.750吨 CF2601-50.00 南疆 51:18.8%,32:81.2% 28.6 28.9 3.7 8.9 7.5 点价 10-29 23:33 我要委托
65385202007 43.913吨 CF2601+0.00 南疆 31:96.2%,41:3.8% 36.3 39.9 4.4 5.5 1.7 点价 10-29 16:16 我要委托
65113251023 41.760吨 14400+0.00 北疆 41:98.4%,51:1.6% 30.3 31 4.4 6.9 3.2 点价 10-30 23:59 我要委托
65702251002 42.712吨 CF2601+0.00 北疆 31:52.2%,41:11.8%,12:11.3%,22:24.2%,32:0.5% 29 30.6 5.1 5.9 2.9 点价 10-30 13:47 我要委托
65702251006 42.699吨 CF2601+0.00 北疆 31:45.2%,41:50.0%,12:1.1%,22:2.2%,32:1.5% 29 30.4 5 6.1 2.7 点价 10-30 13:47 我要委托
合作伙伴
收藏夹