• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
43.284
已挂单
棉花宝
新疆
43.668
已挂单
棉花宝
新疆
44.183
已挂单
棉花宝
新疆
44.637
已挂单
棉花宝
新疆
43.536
已挂单
棉花宝
新疆
43.516
已挂单
棉花宝
新疆
43.395
已挂单
棉花宝
新疆
43.364
已挂单
棉花宝
新疆
43.435
已挂单
棉花宝
新疆
43.259
已挂单
棉花宝
新疆
43.411
已挂单
棉花宝
新疆
43.438
已挂单
棉花宝
新疆
44.465
已挂单
棉花宝
新疆
42.722
已挂单
棉花宝
新疆
42.584
已挂单
棉花宝
新疆
43.823
已挂单
棉花宝
新疆
42.719
已挂单
棉花宝
新疆
43.550
已挂单
棉花宝
新疆
43.841
已挂单
棉花宝
新疆
42.947
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65201231138 36.945吨 CF2505-1500.00 南疆 41:19.2%,51:75.1%,32:5.7% 29.2 27.7 3.2 8.2 10.7 点价 12-23 08:54 我要委托
65371231076 1.155吨 CF2501-220.00 南疆 41:100.0% 27.1 24.2 3.3 5.2 1.9 点价 12-23 14:00 我要委托
65371231076 1.155吨 CF2501-220.00 南疆 41:100.0% 27.1 24.2 3.3 5.2 1.9 点价 12-23 16:00 我要委托
65311241060 7.265吨 CF2505+0.00 北疆 33:100.0% 29.3 29.4 4.1 8.9 5.2 点价 12-23 14:00 我要委托
65209242028 43.858吨 CF2501+0.00 南疆 31:51.6%,41:48.4% 29 30.1 4.7 6.6 2.2 点价 12-23 08:45 我要委托
65209242051 44.255吨 CF2501+0.00 南疆 31:37.1%,41:55.4%,22:1.1%,32:6.4% 29.1 29.8 4.6 6.6 1.5 点价 12-23 08:45 我要委托
65209241068 43.900吨 CF2501+0.00 南疆 31:37.6% 28.7 30.6 4.6 6.3 2.2 点价 12-23 08:45 我要委托
65209241070 43.443吨 CF2501+0.00 南疆 31:75.3% 29.1 29.3 4.7 6.9 2.4 点价 12-23 08:45 我要委托
66297241033 43.083吨 CF2501+0.00 南疆 31:78.0%,41:22.0% 29.5 30.1 4.8 6.6 3.2 点价 12-23 08:45 我要委托
66297241035 41.609吨 CF2501+0.00 南疆 31:77.4%,41:20.4%,22:2.2% 29.6 30.8 4.8 6.9 3.3 点价 12-23 08:45 我要委托
37371231023 41.890吨 CF2505+1.00 山东 31:83.9% 28.8 31.1 5.3 8 2.9 点价 12-24 12:00 我要委托
66207231047 41.076吨 CF2501+50.00 兵团 31:12.4%,41:87.6% 29.9 30 3.7 6.8 4 点价 12-23 16:00 我要委托
65577231004 41.724吨 CF2501+80.00 南疆 12:1.1%,22:14.0%,32:9.7%,23:7.0%,33:68.2% 29.2 27.7 4.8 6.4 3.5 点价 12-23 14:00 我要委托
65577231004 41.724吨 CF2501+80.00 南疆 12:1.1%,22:14.0%,32:9.7%,23:7.0%,33:68.2% 29.2 27.7 4.8 6.4 3.5 点价 12-23 16:00 我要委托
65465231162 42.533吨 CF2501+80.00 北疆 31:75.8%,41:24.2% 30.6 30.1 3 6.1 2.9 点价 12-23 16:00 我要委托
65630231016 42.389吨 CF2501+100.00 北疆 31:67.7%,41:32.3% 30.2 32 3.9 6.7 3.3 点价 12-23 16:00 我要委托
65311241061 17.731吨 CF2505+200.00 北疆 33:94.9%,24:5.1% 28.9 30.3 4.6 8 4.6 点价 12-23 12:00 我要委托
66065245041 42.975吨 CF2501+200.00 兵团 31:4.8%,41:7.5%,51:0.5%,32:58.1%,33:29.1% 29.2 30.7 3.8 6.8 4.1 点价 12-23 15:00 我要委托
66212231162 43.032吨 CF2501+280.00 南疆 31:19.4%,41:50.0%,12:0.5%,22:14.0%,32:16.1% 28.9 28.3 3.1 6.3 3.5 点价 12-23 14:00 我要委托
66212231162 43.032吨 CF2501+280.00 南疆 31:19.4%,41:50.0%,12:0.5%,22:14.0%,32:16.1% 28.9 28.3 3.1 6.3 3.5 点价 12-23 16:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹