• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
42.483
已挂单
棉花宝
新疆
43.808
已挂单
棉花宝
新疆
43.577
已挂单
棉花宝
新疆
41.531
已挂单
棉花宝
新疆
43.557
已挂单
棉花宝
新疆
43.205
已挂单
棉花宝
新疆
44.063
已挂单
棉花宝
新疆
42.812
已挂单
棉花宝
新疆
43.470
已挂单
棉花宝
新疆
42.666
已挂单
棉花宝
新疆
43.956
已挂单
棉花宝
新疆
42.515
已挂单
棉花宝
新疆
41.550
已挂单
棉花宝
新疆
42.679
已挂单
棉花宝
新疆
42.785
已挂单
棉花宝
新疆
42.049
已挂单
棉花宝
新疆
42.819
已挂单
棉花宝
新疆
42.346
已挂单
棉花宝
新疆
42.061
已挂单
棉花宝
新疆
42.367
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65736241029 42.035吨 CF2605-2125.00 南疆 41:2.2%,32:40.9%,33:56.9% 27.4 26.4 3.2 4.9 5.3 点价 04-30 10:15 我要委托
66096251184 39.646吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.1%,32:61.3%,33:37.6% 28.2 27.9 2.9 5.2 8.4 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254221 39.486吨 CF2609-2000.00 北疆 32:99.5%,33:0.5% 28.7 28.7 2.9 5.7 6.8 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254220 39.962吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.6%,51:23.1%,32:74.7%,33:0.6% 28.8 29.3 2.8 6.3 8.9 点价 04-27 12:00 我要委托
66096251183 40.902吨 CF2609-2000.00 北疆 31:2.7%,41:2.2%,51:1.1%,22:0.5%,32:77.4%,33:16.1% 28.4 28.7 3 5.2 7.4 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254219 40.383吨 CF2609-2000.00 北疆 51:38.7%,32:61.3% 28.7 29.2 2.9 6 8.2 点价 04-27 12:00 我要委托
66096251184 39.646吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.1%,32:61.3%,33:37.6% 28.2 27.9 2.9 5.2 8.4 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254218 41.351吨 CF2609-2000.00 北疆 31:9.1%,41:6.5%,51:26.9%,32:57.0%,33:0.5% 29.2 30.2 3.1 6 6.8 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254221 39.486吨 CF2609-2000.00 北疆 32:99.5%,33:0.5% 28.7 28.7 2.9 5.7 6.8 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254220 39.962吨 CF2609-2000.00 北疆 31:1.6%,51:23.1%,32:74.7%,33:0.6% 28.8 29.3 2.8 6.3 8.9 点价 04-27 12:00 我要委托
66096251183 40.902吨 CF2609-2000.00 北疆 31:2.7%,41:2.2%,51:1.1%,22:0.5%,32:77.4%,33:16.1% 28.4 28.7 3 5.2 7.4 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254219 40.383吨 CF2609-2000.00 北疆 51:38.7%,32:61.3% 28.7 29.2 2.9 6 8.2 点价 04-27 12:00 我要委托
66096254218 41.351吨 CF2609-2000.00 北疆 31:9.1%,41:6.5%,51:26.9%,32:57.0%,33:0.5% 29.2 30.2 3.1 6 6.8 点价 04-27 12:00 我要委托
66212241203 41.671吨 CF2605-1800.00 南疆 32:52.2%,33:47.8% 28.1 27 3.2 6.2 5.2 点价 04-30 10:15 我要委托
65736241030 41.241吨 CF2605-1775.00 南疆 41:5.4%,51:1.1%,32:43.0%,33:50.5% 27.5 27.5 3.3 5.4 5.7 点价 04-30 10:15 我要委托
65138252171 18.012吨 CF2609-1000.00 南疆 31:6.2%,41:93.8% 27.7 27.9 4.4 6.2 4.7 点价 04-30 09:38 我要委托
65600251085 42.750吨 CF2609-900.00 南疆 41:44.1% 28.8 28.5 3.6 6 5.4 点价 04-27 14:08 我要委托
65270242532 1.527吨 CF2609-760.00 南疆 33:33.3%,24:66.7% 28 27 5.3 6.3 6 点价 04-30 09:38 我要委托
65295251117 33.879吨 CF2605-600.00 南疆 41:90.1%,51:9.9% 28.6 29.6 3 7.6 6.3 点价 04-27 16:22 我要委托
66212251164 42.370吨 CF2609-400.00 南疆 31:1.6%,41:97.3%,51:0.5%,32:0.6% 28.9 30.9 3.4 6.4 4.5 点价 04-28 10:12 我要委托
合作伙伴
收藏夹