• 欢迎来到棉花宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 776671.8
卖家
类型
吨数
状态
棉花宝
新疆
44.036
已挂单
棉花宝
新疆
43.469
已挂单
棉花宝
新疆
43.709
已挂单
棉花宝
新疆
43.106
已挂单
棉花宝
新疆
42.596
已挂单
棉花宝
新疆
42.693
已挂单
棉花宝
新疆
42.918
已挂单
棉花宝
新疆
43.042
已挂单
棉花宝
新疆
43.074
已挂单
棉花宝
新疆
42.748
已挂单
棉花宝
新疆
42.742
已挂单
棉花宝
新疆
42.911
已挂单
棉花宝
新疆
43.207
已挂单
棉花宝
新疆
43.131
已挂单
棉花宝
新疆
42.519
已挂单
棉花宝
新疆
42.575
已挂单
棉花宝
新疆
43.082
已挂单
棉花宝
新疆
42.650
已挂单
棉花宝
新疆
43.970
已挂单
棉花宝
新疆
43.842
已挂单
最新降价资源
导出降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
皮棉折籽棉收购价格
元/吨
元/公斤
%
%
元/吨
计 算
籽棉折皮棉成本价格
元/公斤
元/公斤
%
%
%
元/吨
计 算
换汇成本计算
(美分/磅)
%
%
(人民币)
(默认美元:人民币)
计 算
公毛价转换
批次 0
公重 0.00 元/吨
以上数据仅供参考
计 算
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 出价方式 结束时间 操 作
65694231182 1.388吨 CF2409-660.00 南疆 29.9 27.2 4 7.2 5.3 点价 08-02 10:03 我要委托
65663231245 25.053吨 CF2409-500.00 北疆 41:9.6%,51:10.4%,22:2.6%,32:42.6%,33:34.8% 28.7 29.1 4 5.7 7 点价 07-29 12:00 我要委托
65371231072 32.562吨 CF2409-400.00 南疆 31:12.6%,41:84.6%,51:2.1%,32:0.7% 27.8 26.9 3.4 5.6 4.9 点价 07-29 12:00 我要委托
65206231225 13.184吨 CF2409-400.00 南疆 41:23.7%,51:49.2%,32:27.1% 28.3 28.1 3.7 5.4 5.7 点价 07-29 11:00 我要委托
65261211131 40.719吨 CF2409-300.00 南疆 41:5.9%,32:89.8%,33:4.3% 28.8 26 3.9 6.5 7.3 点价 07-29 12:00 我要委托
65261211132 40.979吨 CF2409-300.00 南疆 41:17.7%,51:17.7%,32:62.4%,33:2.2% 28.5 26.4 3.9 6.4 7.5 点价 07-29 12:00 我要委托
65261211133 11.257吨 CF2409-300.00 南疆 41:17.3%,32:82.7% 27.9 26.2 3.7 6.8 7.6 点价 07-29 12:00 我要委托
65371231071 32.827吨 CF2409-300.00 南疆 31:1.4%,41:89.5%,32:9.1% 27.7 27.2 3.2 6 4.7 点价 07-29 12:00 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2409-280.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 07-29 11:00 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2409-280.00 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 点价 08-02 09:24 我要委托
66099231016 41.917吨 CF2409-200.00 兵团 31:82.8%,41:10.2%,22:6.5%,32:0.5% 28.8 28.1 3.4 6.9 3.9 点价 08-01 08:33 我要委托
65206231224 42.026吨 CF2409-200.00 南疆 41:75.8%,51:11.3%,32:12.9% 28.3 27.8 3.8 5.9 4.9 点价 07-29 11:00 我要委托
65206231221 41.921吨 CF2409-200.00 南疆 31:4.3%,41:44.1%,51:51.6% 28.4 27.6 3.9 5.2 5.9 点价 07-29 11:00 我要委托
66212221056 41.916吨 CF2409-180.00 南疆 41:3.2%,51:3.2%,32:26.3%,33:59.7%,24:7.6% 27.6 25.8 4.4 5.4 4.1 点价 07-29 11:00 我要委托
66212221054 41.650吨 CF2409-180.00 南疆 31:1.6%,41:2.2%,51:1.1%,32:91.9%,33:3.2% 27.5 27.9 4.5 5.9 4.9 点价 07-29 11:00 我要委托
66212221056 41.916吨 CF2409-180.00 南疆 41:3.2%,51:3.2%,32:26.3%,33:59.7%,24:7.6% 27.6 25.8 4.4 5.4 4.1 点价 08-02 09:24 我要委托
66212221054 41.650吨 CF2409-180.00 南疆 31:1.6%,41:2.2%,51:1.1%,32:91.9%,33:3.2% 27.5 27.9 4.5 5.9 4.9 点价 08-02 09:24 我要委托
66006231344 4.830吨 CF2409-175.00 北疆 51:100.0% 30.7 30.6 3.8 9 6.7 点价 08-01 08:33 我要委托
65170231009 41.156吨 CF2409-150.00 北疆 41:4.3%,22:0.5%,32:84.4%,33:10.8% 30 32.7 4.7 7.5 6.6 点价 08-01 08:33 我要委托
32091231014 42.447吨 CF2409-150.00 江苏 26.3 26.3 4 6.5 2.7 点价 07-29 11:00 我要委托
合作伙伴
收藏夹